000 | 00411nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4608 _d4608 |
||
003 | IST | ||
005 | 20230711115436.0 | ||
008 | 230711b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9781506389875 | ||
040 | _cTIA | ||
082 | _a562 FUR | ||
100 | _aFurr Michael | ||
245 | _aPsychometrics | ||
260 |
_aLos Angles _bSage _c2018 |
||
300 | _axxiii,543p:25cm | ||
500 | _aincludes index | ||
942 |
_2ddc _cBKS |